當前位置:首頁>文章中心>集團公告>六盤水市交通運輸集團有限公司 2021年公開招考錄用工作人員筆試成績公告

六盤水市交通運輸集團有限公司 2021年公開招考錄用工作人員筆試成績公告

發布時間:2021-08-02 點擊數:4795

六盤水市交通運輸集團有限公司

2021年公開招考錄用工作人員筆試成績公告

 

六盤水市交通運輸集團有限公司2021年公開招考錄用工作人員筆試閱卷工作已結束,現對筆試成績(詳見附件)予以公告:

一、公告時間:202182日至88日。

二、考生對本人成績有疑議,可以申請查分。申請查分的考生本人需持筆試準考證、有效居民身份證到六盤水市交通運輸集團有限公司人力資源處提交書面查分申請。提交日期為202182日至88工作日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30),逾期不再受理。

三、面試名單及面試時間另行通知。

四、聯系電話:0858-8682113

 

附件:六盤水市交通運輸集團有限公司2021年公開招考錄用工作人員筆試成績


六盤水市交通運輸集團有限公司2021年公開招考錄用工作人員筆試成績
序號
姓名 性別 準考證號 筆試成績 備注
1 張選朋  0101 56.7
2 徐亞玲 0102 70.1
3 吳雪 0103 60.05
4 李星霖 0104 缺考
5 李新乾 0105 49.05
6 韓優 0106 65.4
7 王小實 0107 64.6
8 錢興艷 0108 69.7
9 王余靈子 0109 72.85
10 楊鑫 0110 67.8
11 羅盼 0111 52.1
12 王金美 0112 61.15
13 盧葉 0113 66.55
14 周凱 0114 68.35
15 蔡秀麗 0115 71.95
16 楊主能 0116 69.8
17 管慶 0117 63.9
18 吳小轉 0118 54.5
19 蘭竹 0119 69.55
20 張惠惠 0120 57.25
21 張蝶 0121 57.65
22 韓麗 0122 79.85
23 趙康林 0123 54.8
24 秦天 0124 65.2
25 杜婉榕 0125 71.5
26 張訓勇 0126 缺考
27 吳凱 0127 60.65
28 馮昌平 0128 76.15
29 任瑩 0129 75.4
30 杜娟 0130 55.85
31 何錫坤 0201 60.25
32 李昌瓊 0202 61.95
33 劉嘉琪 0203 68.25
34 趙慶菊 0204 69.5
35 唐賜宇 0205 55.35
36 張家偉 0206 74.55
37 張莉 0207 缺考
38 黃莉 0208 56.75
39 羅春粉 0209 63.6
40 尹亦楠 0210 57
41 李梓豪 0211 67.3
42 王娥 0212 62.75
43 李志龍 0213 66.45
44 劉汝泰 0214 35.5
45 韓印 0215 51.35
46 徐成義 0216 68.9
47 趙鈺 0217 64.35
48 袁琪 0218 56.75
49 楊恒 0219 55.55
50 左莉莎 0220 59.2
51 祿宇 0221 缺考
52 陳玉 0222 63.55
53 龔爽爽 0223 57.35
54 晏琴 0224 60.55
55 浦楓 0225 62.5
56 王瑤 0226 62.35
57 楊睿林 0227 68.4
58 趙澤敏 0228 72.15
59 杜芮 0229 57.1
60 顧越 0230 缺考
61 胡思濤 0301 60.4
62 花玲 0302 48.55
63 黃遠 0303 67.3
64 楊倩 0304 60.95
65 孫梅 0305 60.3
66 張航 0306 51.45
67 張金 0307 58.9
68 趙陽鑫 0308 59.7
69 敖成浩 0309 60.2
70 陳虹 0310 缺考
71 馮讕 0311 63.35
72 李靜 0312 65.15
73 朱俊容 0313 58
74 陳永 0314 58.15
75 陳婭 0315 64.25
76 劉嬌 0316 57.4
77 龍秋陽 0317 60.6
78 陸在緒 0318 60.35
79 閔蘭蘭 0319 64.45
80 秦晨 0320 61.55
81 孫思杰 0321 缺考
82 葉紅宇 0322 51.85
83 張菊花 0323 缺考
84 張雨嬋 0324 61.1
85 張志強 0325 66.2
86 趙紅映 0326 缺考
87 鄒雪 0327 62.8
88 王先姣 0328 54.35
89 陳榮 0329 缺考
90 宋虹瑩 0330 缺考
91 王敏 0401 61.3
92 楊佳 0402 缺考
93 楊遠飛 0403 56.4
94 張習英 0404 57.6
95 施瑤 0405 缺考
96 曾二妹 0406 64.55
97 黃健 0407 71.25
98 路莎 0408 65.85
99 喻蓉 0409 63.95
100 趙浪 0410 67.55
101 蘇余 0411 缺考
102 鄧招元 0412 58.65
103 張歡 0413 缺考
104 車瑞 0414 55.1
105 楊明轉 0415 缺考
106 李萬興 0416 53.45
107 陸乾滿 0417 60.25
108 費明 0418 64.4
109 舒張煒 0419 57.85
110 卯海英 0420 61.65
111 柯希陽 0421 缺考
112 雷仁菊 0422 60.45
113 戴麗 0423 缺考
114 周金 0424 67.1
115 王嬡 0425 57.9
116 孔倩 0426 44.85
117 楊婉 0427 62.35
118 王甜 0428 50.35
119 嚴喬婷 0429 68.25
120 饒永群 0430 73.55
121 張曉桐 0501 56.8
122 田太橋 0502 63.4
123 趙微 0503 66.35
124 李歡 0504 64
125 黃二林 0505 缺考
126 孫金菊 0506 56.95
127 陳小芳 0507 66.1
128 劉浩 0508 64
129 劉沙 0509 59.15
130 王賢清 0510 57.45
131 楊芳 0511 63.3
132 蔣金 0512 61.45
133 彭希希 0513 61.9
134 王雙福 0514 69.25
135 范鈺 0515 64.75
136 劉陽瑞 0516 59.7
137 駱春麗 0517 71.2
138 王登貴 0518 64.8
139 簡珊 0519 71.75
140 姚小芳 0520 71.75
141 羅遙遙 0521 70.55
142 陳思齊 0522 58.5
143 葉宇 0523 68.2
144 李波 0524 54.6
145 陳遠坤 0525 缺考
146 敖顯斌 0526 67.15
147 劉克勇 0527 32
148 0528 37
149 查雙龍 0529 65.65
150 繆仁和 0530 64.4
151 聶登吉 0601 68.65
152 徐英杰 0602 58.35
153 曹濤 0603 71.85
154 0604 49.2
155   0605 52.35
156 劉興建 0606 46.75
157 張錄快 0607 68.65
158 0608 58.35
159 涂名盈 0609 63.4
160 崔歡 0610 65.7
161 付婷 0611 70.05
162 張豐 0612 67.85
163 黃輔江 0613 41.15
164 劉楊 0614 58.85
165 孫偉 0615 64.55
166 王瑋 0616 缺考
167 燕林風 0617 60.2
168 殷躍 0618 63.3
169 張布雷 0619 64.45
170 楊琴 0620 52.8
171 王松 0621 72.4
172 景玉書 0622 54.3
173 張詠柳 0623 缺考
174 袁雙耳 0624 缺考
175 楊青 0625 76.05
176 晏文泓 0626 59.9
177 王隆偉 0627 缺考
178 覃宇 0628 58.75
179 李旭 0629 74.45
180 趙興 0630 61.85
181 羅成承 0701 49.2
182 李升奇 0702 31.25
183 張財鑫 0703 23.5
184 王健 0704 47.85
185 呂鵬 0705 68.05
186 王夏 0706 缺考
187 陳天貴 0707 65.35
188 左華 0708 缺考
189 夏建剛 0709 71.05
190 陸光噴 0710 缺考
191 田禹 0711 60.45
192 劉官杰 0712 58.8
193 徐來嬌 0713 69.15
194 隆仁春 0714 58.85
195 涂沁玫 0715 56.35
196 劉卿華 0716 58.2
197 王先志 0717 缺考
198 李前 0718 29.85
199 劉恒宇 0719 61.6
200 楊娟 0720 缺考
201 周磊 0721 缺考
202 陽諾 0722 59.5
203 郭雪 0723 70.15
204 王文平 0724 61.5
205 涂建熙 0725 缺考
206 韋腰妹 0726 68.45
207 尚波 0727 77.3
208 敖選輝 0728 65.45
209 高成義 0729 缺考
210 黃茶 0730 49.25
211 周杰 0801 59.8
212 向禹 0802 68.55
213 孫志鴻 0803 缺考
214 田井孟 0804 62.55
215 黃紅 0805 67.2
216 王勇 0806 58.9
217 楊會福 0807 65.6
218 雷川貴 0808 缺考
219 張有毅 0809 57.5
220 陶浩 0810 66.15
221 龍文通 0811 缺考
222 汪寶玉 0812 68.15
223 劉先米 0813 缺考
224 杜健豪 0814 62.5
225 牛玉玲 0815 68.6
226 張華優 0816 62.3
227 鄧向軍 0817 70.65
228 馬松 0818 69.55
229 張菊 0819 68.8
230 趙英朋 0820 缺考
231 何海東 0821 71.45
232 舒澤發 0822 缺考
233 王標 0823 缺考
234 劉茂先 0824 57.2
235 陳榮江 0825 64.9
236 蔣本祥 0826 61.1
237 彭強 0827 56.3
238 梁震南 0828 61.5
239 楊帆 0829 56.2
240 趙富貴 0830 59.35
241 古雪 0901 58.8
242 張維 0902 64.1
243 趙洋 0903 66.75
244 劉穎 0904 67.6
245 李一平 0905 68.4
246 陳亦紅 0906 72.95
247 朱祥華 0907 63.2
248 惠仕強 0908 54.4
249 李倩 0909 70.2
250 胡然 0910 缺考
251 龔順福 0911 缺考
252 張旭 0912 74.5
253 金米米 0913 62.8
254 劉芳 0914 64.95
255 劉文信 0915 65.65
256 溫仕娟 0916 55
257 熊家威 0917 缺考
258 趙靜 0918 缺考
259 余志梅 0919 59.1
260 羅倩 0920 65.2
261 李于于 0921 缺考
262 劉富昌 0922 75
263 譚朋 0923 65.9
264 王俊超 0924 61.2
265 楊航 0925 60.6
266 于海江 0926 缺考
267 王松 0927 67.6
268 楊大海 0928 43.6
269 李杰 0929 52.45
270 鮑榮新 0930 70.05
271 曾智誠 1001 59.05
272 何嘉潔 1002 48.6
273 江遠帆 1003 69.65
274 李衛 1004 60.2
275 劉海 1005 72.25
276 劉漫 1006 缺考
277 黎聚 1007 58.15
278 翁才倩 1008 63.35
279 張然 1009 60.85
280 康濤 1010 60.15
281 杜姍 1011 64.25
282 杜穎 1012 61.55
283 管慶蓮 1013 72.05
284 李宏   1014 61.35
285 李雪琪 1015 58.5
286 劉建鑫 1016 66.8
287 王粒環 1017 58.45
288 艾楊楊 1018 73.8
289 余智杰 1019 72
290 王夢菊 1020 缺考
291 胥曉偉 1021 61.2
292 楊吉凡 1022 60.35
293 李洪明 1023 62.4
294 張劍懷 1024 59.8
295 王達飛 1025 缺考
296 楊婷 1026 79.05
297 陳果 1027 59.8
298 魏員 1028 71.95
299 陳正斌 1029 70.8
300 董偉 1030 62.75
301 繆芳 1101 缺考
302 馮芳 1102 71.65
303 蔣桃 1103 64.85
304 史濟宇 1104 53.6
305 吳維圓 1105 69.5
306 張東攀 1106 71.8
307 周小茜 1107 61.85
308 孫佳芬 1108 70.6
309 李麗 1109 56.95
310 甘付光 1110 62.1
311 潘龍 1111 缺考
312 石國敏 1112 69
313 田琴 1113 64.5
314 汪應偉 1114 缺考
315 張云曉 1115 63
316 席小倩 1116 53.25
317 尚顯林 1117 58.95
318 楊麗 1118 61.95
319 吳鵬 1119 缺考
320 譚雪 1120 62.85
321 黃照廳 1121 65.2
322 鄭澤華 1122 57.05
323 肖子存丘 1123 61.75
324 錢慶春 1124 55.55
325 畢堯堯 1125 57.95
326 陳俊良 1126 60.5
327 代大軍 1127 59.35
328 蔣忠忠 1128 58.4
329 李本菊 1129 62.55
330 李彥軍 1130 54.05
331 利寅 1201 72.65
332 廖昌俊 1202 73.5
333 劉磊 1203 63
334 劉鑫 1204 61.9
335 陸芳 1205 80.75
336 羅橋 1206 缺考
337 羅盛黔 1207 58.5
338 馬楠 1208 66.6
339 錢漾 1209 71
340 石娥 1210 62.1
341 孫家林 1211 69.35
342 唐壓 1212 70.35
343 王嬌麗 1213 61.1
344 王磊 1214 74.85
345 嚴景銳 1215 71.9
346 楊維 1216 缺考
347 王金海 1217 71.85
348 陳紅梅 1218 71
349 鄧江龍 1219 65.65
350 劉光菊 1220 61.05
351 劉靜東 1221 55.75
352 陳龍 1222 76.65
353 陶昌賢 1223 77.6
354 汪佳煒 1224 70.8
355 楊美 1225 73.1
356 安平海 1226 52.85
357 潘春雷 1227 72.55
358 羅留珍 1228 50.25
359 陳明龍 1229 73.1
360 鄧聯帆 1230 缺考
361 鄧穎 1301 71.75
362 付廣勝 1302 缺考
363 管洪勇 1303 缺考
364 管慶榮 1304 72.15
365 陸鳳科 1305 67.25
366 呂鳳 1306 56.55
367 毛佑海 1307 64.25
368 彭繼 1308 75.65
369 湯曼 1309 66.05
370 田鑫 1310 缺考
371 王永 1311 65.4
372 文川 1312 缺考
373 夏光濰 1313 67
374 張玲娜 1314 50.3
375 趙貴群 1315 61.5
376 吳雙銀 1316 53.05
377 徐永晗 1317 缺考
378 敖學康 1318 53.6
379 黃嘉薇 1319 42.5
380 陳濤 1320 66.1
381 肖金峰 1321 62.1
382 孫海 1322 70.1
383 嚴萬潮 1323 69
384 陳鴻雁 1324 61.35
385 鄧琳 1325 63.45
386 楊越 1326 65.25
387 楊亞函 1327 68.3
388 陸利 1328 65.4
389 王云川 1329 61.85
390 吳秀航 1330 71.75
391 晏芳 1401 66.4
392 林勇 1402 68.15
393 趙佳佳 1403 58.8
394 陳柳松 1404 缺考
395 劉鐘元 1405 60.4
396 安仁花 1406 61.9
397 張敏敏 1407 58.05
398 毛雨 1408 61.85
399 楊進 1409 58.35
400 馮林 1410 缺考
401 吳雷 1411 48.35
402 朱艷梅 1412 45.65
403 曾令鵬 1413 63.4
404 羅光翔 1414 69
405 張國宇 1415 65
406 譚福貴 1416 72.8
407 譚本祥 1417 55.5
408 嚴洪貴 1418 64.5
409 黃海忠 1419 61
410 張冬梅 1420 71.8
411 聶軍 1421 60.6
412 李明剛 1422 65.25
413 張嬌 1423 73.4
414 趙海 1424 78.5
415 黃政 1425 66.85
416 張童 1426 57.5
417 祖茂 1427 67.25
418 朱波 1428 61.9
419 陳吉 1429 55.9
420 楊仕明 1430 75.55
421 劉 高 1501 63.1
422 程潤 1502 65.55
423 肖碧蕓 1503 68.35
424 李景纖 1504 缺考
425 陳川 1505 64.75
426 胡左斕 1506 61
427 徐丹丹 1507 缺考
428 冉春云 1508 68.25
429 孟凡義 1509 缺考
430 余和平 1510 73.25
431 羅楊麗 1511 58.85
432 姜羽 1512 61.95
433 楊秋菊 1513 缺考
434 黃先愛 1514 56.3
435 鄒娟 1515 73.25
436 陶長森 1516 52.9
437 王卓 1517 61.85
438 劉蘭英 1518 缺考
439   1519 45.25
440 熊鵬 1520 57.15
441 尹廣敏 1521 69.85
442 周恒 1522 63.35
443 李琴 1523 57.7
444 肖雨 1524 66.25
445 曹嬌 1525 64.45
446 劉映宏 1526 63.2
447 謝智琴 1527 缺考
448 康娟娟 1528 69.45
449 蔡貴云 1529 60.25
450 唐文明 1530 64.35
451 劉金夢 1601 58.85
452 代昌敏 1602 63.6
453 呂寧丹 1603 59.2
454 羅玉虎 1604 66.35
455 李勇 1605 62.5
456 吳莎 1606 57.4
457 李華 1607 缺考
458 何笑娟 1608 65.35
459 王育康 1609 59.3
460 楊娟 1610 缺考
461 龍環環 1611 63.75
462 王媛媛 1612 58.95
463 王城 1613 57.7
464 陳春富 1614 61.95
465 金松 1615 71.9
466 祿爽 1616 缺考
467 羅小雪 1617 62.5
468 任廣朋 1618 60.05
469 張馳宇 1619 58.85
470 宋美瑩 1620 缺考
471 余美 1621 缺考
472 鄧龍彪 1622 68.2
473 李川 1623 74.3
474 鄧娟 1624 57.5
475 劉大元 1625 67.9
476 盧景 1626 59.3
477 徐若男 1627 65.15
478 何婉 1628 缺考
479 陳訓 1629 65.75
480 侯江海 1630 缺考
481 梁依林 1701 65.25
482 彭琳 1702 62.1
483 吳丹 1703 58.45
484 楊會珍 1704 70.4
485 趙錦 1705 69.85
486 王振華 1706 62.05
487 孫偉 1707 71.25
488 范江 1708 77.7
489 褚婷婷 1709 66.75
490 曾夢園 1710 41.15
491 路貴明 1711 65.35
492 陶貴云 1712 64.15
493 王宇航 1713 70.2
494 龐國在 1714 71.9
495 付彥 1715 56.6
496 陳茂 1716 57.5
497 陳彪 1717 50.35
498 楊航 1718 58.95
499 何俊樺 1719 72.65
500 勵淋伊 1720 56.3
501 陽波 1721 50.4
502 羅蓉 1722 68.3
503 何蕓 1723 72.65
504 劉宇 1724 67.4
505 高英英 1725 66.25
506 孔夢瀟 1726 68.05
507 司愛福 1727 75.1
508 游豐源 1728 缺考
509 劉明彥 1729 71.25
510 張楠 1730 56.25
511 蔣先民 1801 缺考
512 張京勻 1802 56.1
513 彭秋利 1803 67.7
514 吳菊菊 1804 61.85
515 龍飛 1805 57.6
516 雷奔彤 1806 缺考
517 何澤英 1807 58.8
518 吳祖玲 1808 63.8
519 顏興華 1809 54.15
520 申鳳芹 1810 71.2
521 夏佳佳 1811 50.75
522 范偉 1812 55.35
523 劉超 1813 58.6
524 張懷婷 1814 56.05
525 李榮鼎 1815 56.65
526 楊艷 1816 57.7
527 高家能 1817 65
528 李萍 1818 57.75
529 張冬旭 1819 58.15
530 王星宇 1820 69.85
531 劉玉 1821 67.9
532 龔憲 1822 63.05
533 孔克克 1823 72.4
534 魯鳳 1824 71.05
535 鄧若婧 1825 66.8
536 陳玉琰 1826 53.85
537 陳靈巧 1827 55.25
538 成紅毅 1828 65.35
539 邢倩 1829 缺考
540 彭曉悅 1830 55.3
541 尚禮萍 1901 65
542 彭會 1902 65.45
543 李文杰 1903 69.15
544 徐韋 1904 63.85
545 彭際源 1905 57.7
546 王川 1906 68.25
547 楊夢 1907 57.1
548 張周恒 1908 缺考
549 吳姍珊 1909 57.85
550 彭永重 1910 62.35
551 許藝雙 1911 68.55
552 包鈺 1912 63.6
553 楊二萍 1913 缺考
554 朱敏 1914 71.55
555 白文江 1915 63.45
556 嚴杰 1916 缺考
557 潘濤 1917 缺考
558 顏慧慧 1918 58.25
559 王羽 1919 63.6
560 楊玲 1920 64
561 曹陽 1921 58.5
562 鄧文斌 1922 67.9
563 梁治萌 1923 缺考
564 王琴碧 1924 61.95
565 曹嬌 1925 77.35
566 李龍敏 1926 65.35
567 柳小桃 1927 63.85
568 周小粟 1928 60.75
569 彭卿 1929 63.05
570 陳再榮 1930 71.6
571 馬猛 2001 71.25
572 張海霞 2002 68.8
573 浦仕廣 2003 缺考
574 吳艷 2004 67.7
575 劉春燕 2005 59.95
576 劉琛 2006 0 未按要求答題
577 李紅艷 2007 缺考
578 趙英園 2008 缺考
579 陳雪 2009 69.35
580 毛愷云 2010 缺考
581 尚珊 2011 66.8
582 楊正香 2012 61.15
583 王小凡 2013 62.2
584 李英鴻 2014 70.15
585 何琪 2015 67.35
586 張毅 2016 缺考
587 陳映 2017 70.95
588 沈婭娟 2018 缺考
589 胡彬 2019 77.85
590 楊亞興 2020 60.2
591 何順江 2021 70.4
592 王梅梅 2022 58.95
593 鄒榮金 2023 69.8
594 蔣春娜 2024 66.9
595 張靖 2025 62.65
596 張丹 2026 63.25
597 黃倩 2027 70.05
598 方沖沖 2028 63.5
599 顧追 2029 缺考
600 劉海艷 2030 74.5
601 邱婭娟 2101 65.6
602 楊帆 2102 68.1
603 王雅萱 2103 77.1
604 朱影 2104 66.25
605 王興 2105 67.3
606 劉楓翰 2106 72.35
607 毛雪松 2107 72.15
608 徐麗君 2108 71.65
609 楊佩衡 2109 74.6
610 何秋潔 2110 80.65
 

              

    

   202182

 

在线观看中文字幕码2021